LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BARRANQUILLA “COMBARRANQUILLA” se permite informar que, en cumplimiento de las políticas de bienestar social para sus afiliados, mediante Acta Nº 106 de junio 30 de 2023 asignó los siguientes subsidios de vivienda a los postulantes debidamente inscritos y calificados en el módulo de demanda del sistema de información de subsidios
Puesto | Solic. | Nombre | Valor Subsidio | Puntaje |
1 | 252 | LUQUEZ RIVERA ROCIO NORELA | $34.800.000 | 821,537 |
2 | 244 | BERRIO DIAZ YENNYS PATRICIA | $34.800.000 | 636,390 |
3 | 94 | LLANOS CORONADO JAISON DAVID | $34.800.000 | 571,447 |
4 | 286 | GALLO GOMEZ GABRIELA ANDREA | $34.800.000 | 561,800 |
5 | 271 | RAMIREZ PARRA GUISELLA CAROLINA | $34.800.000 | 547,963 |
6 | 253 | PEREZ ARIZA CARLOS ANDRES | $34.800.000 | 547,037 |
7 | 62 | MEZA PATIÑO JUAN CARLOS | $34.800.000 | 457,148 |
8 | 84 | STEVENSON BARRAZA JONATHAN JOHARNDRY | $34.800.000 | 451,718 |
9 | 182 | PIÑA ZABALETA NEIVER | $34.800.000 | 423,840 |
10 | 36 | BERMEJO REALES NELLYS | $34.800.000 | 410,716 |
11 | 266 | APERADOR MORALES JOHANNA MARIA | $34.800.000 | 407,118 |
12 | 350 | REBOLLEDO HERNANDEZ CINDY PAOLA | $34.800.000 | 405,074 |
13 | 60 | GARCIA MONTECRISTO SILVANA KARINA | $34.800.000 | 404,518 |
14 | 189 | GREFFESTEIN GAVIRIA NATALY CECILIA | $34.800.000 | 404,414 |
15 | 334 | ORTIZ CERRA ZAIDA ISABEL | $34.800.000 | 402,506 |
16 | 10 | VERGARA CLAVIJO RUBEN DARIO | $34.800.000 | 398,047 |
17 | 112 | ORTEGA ARROYO EDINSON JOSE | $34.800.000 | 396,848 |
18 | 61 | OBREGON CORTES GREY | $34.800.000 | 390,792 |
19 | 385 | SAMPAYO ROMERO ALYSON | $34.800.000 | 389,232 |
20 | 259 | HERRERA SALGADO MARIA ALEJANDRA | $34.800.000 | 388,668 |
21 | 139 | GARRIDO ECHAVEZ ANTONIO JOSE | $34.800.000 | 386,609 |
22 | 380 | ACOSTA PADILLA ANGIE ESTEFANY | $34.800.000 | 384,511 |
23 | 397 | POLO ESPANA NADIN DE JESUS | $34.800.000 | 383,914 |
24 | 214 | SILVA CESPEDES DURLEY YANCELLY | $34.800.000 | 381,706 |
25 | 276 | VILORIA PULGAR ARMANDO JOSE | $34.800.000 | 377,866 |
26 | 345 | LEA DIAZ YEISON MANUEL | $34.800.000 | 377,720 |
27 | 268 | JIMENEZ RICO JOSE DAVID | $34.800.000 | 376,770 |
28 | 204 | PINTO PEREZ KARLA | $34.800.000 | 374,130 |
29 | 159 | DE LA HOZ MANOTAS YENIELI | $34.800.000 | 372,209 |
30 | 392 | DORIA PETRO KAREN ANDREA | $34.800.000 | 370,125 |
31 | 309 | GAITAN DE LA HOZ SERGIO ANDRES | $34.800.000 | 368,252 |
32 | 280 | ANDRADE BARRAZA ANGELICA MARIA | $34.800.000 | 364,060 |
$1.113.600.000 en subsidios de vivienda otorgados que representa el sueño de 32 familias.
COMBARRANQUILLA convoca a todos los afiliados interesados en postularse para el subsidio familiar de vivienda a presentar los formularios debidamente diligenciados hasta el día 31 DE JULIO DE 2023. Ahora puedes tramitar tu postulación en línea, ingresando a https://enlinea.combarranquilla.co/cbq o de manera presencial en nuestras unidades de servicio: Paseo Bolívar, Country, Boston, Calle 30, BC empresarial y Sabanalarga.
Los afiliados que hayan participado en anteriores ocasiones deberán manifestar por escrito su interés en postularse nuevamente e incluir la documentación actualizada de ahorro previo, capacidad de endeudamiento, certificación laboral y valor de la vivienda a que aspiran.