Por un 2024 donde los sueños de obtener vivienda propia estén más cerca de ser realidad, en este año 44 afiliados y sus familias construirán el hogar que siempre han anhelado.
LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BARRANQUILLA “COMBARRANQUILLA” se permite informar que, en cumplimiento de las políticas de bienestar social para sus afiliados, mediante Acta Nº 108 de diciembre 28 de 2023 asignó los siguientes subsidios de vivienda a los postulantes debidamente inscritos y calificados en el módulo de demanda del sistema de información de subsidios.
Puesto | Solic. | Nombre del ganador | Valor Subsidio | Puntaje |
1 | 124 | QUINTERO FRANCO VICTOR HUGO | $ 34.800.000,00 | 1015,916 |
2 | 308 | HENRIQUEZ GIRALDO ANGEL | $ 34.800.000,00 | 736,406 |
3 | 71 | GIRALDO GOMEZ ANDRES JULIAN | $ 34.800.000,00 | 609,840 |
4 | 122 | GERDTS RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR | $ 34.800.000,00 | 560,517 |
5 | 104 | MORAN MORA ALEXANDRA ISABEL | $ 34.800.000,00 | 538,516 |
6 | 218 | ANGULO SINNING SARAI KAROLINA | $ 34.800.000,00 | 490,416 |
7 | 192 | PALLARES MIRANDA DARLING INES | $ 34.800.000,00 | 480,150 |
8 | 286 | JIMENEZ MANOTAS YISSETH PAOLA | $ 34.800.000,00 | 476,903 |
9 | 92 | CASTILLO RIVERA MARIA ISABEL | $ 34.800.000,00 | 458,076 |
10 | 236 | PEREIRA ROCHA NATALIA SOFIA | $ 23.200.000,00 | 451,792 |
11 | 261 | ROSE RODRIGUEZ CAMILO ANDRES | $ 23.200.000,00 | 440,438 |
12 | 149 | LEGUIA VERGARA LISETH PAOLA | $ 34.800.000,00 | 433,651 |
13 | 260 | FARRAYANS OROZCO JEISY KATHERINE | $ 34.800.000,00 | 418,634 |
14 | 301 | SAMACA SANCHEZ DAVID MAURICIO | $ 34.800.000,00 | 416,570 |
15 | 99 | MARTINEZ CASARES YOLEIDA ESTHER | $ 34.800.000,00 | 408,059 |
16 | 212 | ARROYO DE LA ROSA ELEYDA DEL SOCORRO | $ 34.800.000,00 | 407,534 |
17 | 114 | GUERRERO AFRICANO GUSTAVO JAVIER | $ 34.800.000,00 | 405,205 |
18 | 72 | SANCHEZ ARGEL MONICA PATRICIA | $ 23.200.000,00 | 400,462 |
19 | 40 | UCROS DE LA ROSA JESSICA | $ 34.800.000,00 | 400,442 |
20 | 254 | GARCIA CAIAFA VALENTINA | $ 34.800.000,00 | 399,392 |
21 | 220 | SALAS SABALLETH CARLOS ALBERTO | $ 34.800.000,00 | 390,600 |
22 | 48 | SARMIENTO MIRANDA KELLY JOHANA | $ 23.200.000,00 | 389,197 |
23 | 214 | REYES SIERRA JHORMAN DE JESUS | $ 34.800.000,00 | 383,505 |
24 | 25 | RUA OSPINA VIVIANA ISABEL | $ 34.800.000,00 | 378,931 |
25 | 32 | OSORIO BENITEZ JULIO ALBERTO | $ 34.800.000,00 | 376,972 |
26 | 197 | CAMARGO PANTOJA JACQUELINE | $ 34.800.000,00 | 374,383 |
27 | 217 | CASTRO MEDINA YENNIS PAOLA | $ 34.800.000,00 | 373,622 |
28 | 120 | HERNANDEZ ALMANZA HERNANDO JESUS | $ 23.200.000,00 | 372,919 |
29 | 249 | LASSO BARRIOS ANDREA DEL CARMEN | $ 34.800.000,00 | 367,787 |
30 | 147 | ROJANO MARIO GREY | $ 34.800.000,00 | 366,234 |
31 | 126 | OÑORO ABDALA ANDRES FELIPE | $ 23.200.000,00 | 363,070 |
32 | 228 | ALARCON CABARCAS VIOSOTIS DEL CARMEN | $ 34.800.000,00 | 362,468 |
33 | 185 | YARURO PERTUZ CAROLINA ANDREA | $ 23.200.000,00 | 362,458 |
34 | 133 | ARRIETA VELASCO VALENTINA | $ 23.200.000,00 | 360,949 |
35 | 245 | MARTES JIMENEZ MAYRA FERNANDA | $ 34.800.000,00 | 357,525 |
36 | 160 | PACHECO CABALLERO JUAN SEBASTIAN | $ 34.800.000,00 | 357,141 |
37 | 100 | ALVARADO RAMOS ANDRES ALBERTO | $ 34.800.000,00 | 351,200 |
38 | 227 | HOSELVIS CERVANTES OLIVER | $ 34.800.000,00 | 344,616 |
39 | 168 | ESCORCIA RIVERA LUISA FERNANDA | $ 34.800.000,00 | 344,549 |
40 | 242 | PEREIRA PEREZ KEVIN ORLANDO | $ 34.800.000,00 | 343,716 |
41 | 141 | MORENO GUERRERO JOHANNA | $ 34.800.000,00 | 342,278 |
42 | 175 | MOLINA ROMERO KAREN MARGARITA | $ 34.800.000,00 | 342,162 |
43 | 169 | ESCORCIA ESCORCIA JENIFER PAOLA | $ 34.800.000,00 | 337,494 |
44 | 7 | PUELLO PINEDO MICHELL ALEJANDRA | $ 34.800.000,00 | 331,640 |
¡Felicidades! Que este logro sea el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas, lleno de prosperidad, abundancia y felicidad en cada uno de sus hogares.
Contribuimos al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores afiliados, es por eso, que otorgamos el Subsidio Familiar para compra de vivienda de interés social, en este 2024 ¡Proyéctate! Te invitamos a postularte a la primera convocatoria del año, desde el 01 de febrero hasta el 29 de febrero podrás realizar el proceso de la postulación. Por medio de nuestra página web: www.combarranquilla.co conoce los requisitos.
«¡Feliz porque este es un comienzo.»
— Palabras de agradecimiento de, Alarcón Viosotis.