Continuando con el propósito de transformar vidas, Combarranquilla hace la entrega de $1.287.000.00 subsidios de vivienda a 35 afiliados y sus familias.
El Subsidio de Vivienda Combarranquilla les proporciona un nuevo hogar, contribuyendo a su estabilidad económica y calidad de vida. Una oportunidad única para construir un futuro más óptimo y digno para toda la familia.
¿Quiénes fueron los ganadores? Aquí, te lo contamos:
Puesto | Solic. | Nombre del ganador | Cédula | Valor Subsidio | Puntaje |
1 | 125 | TABORDA OTALORA CAMILA ANDREA | 1234093208 | $39.000.000 | 617,504 |
2 | 34 | CAMPO COLÓN PAOLA CANDELARIA | 1140819442 | $39.000.000 | 515,719 |
3 | 85 | MEDINA SANDOVAL LAURA DANIELA | 1143457664 | $26.000.000 | 498,883 |
4 | 187 | GARIZABALO MANJARRÉS JAZMIN PAMELA | 1007118405 | $39.000.000 | 440,329 |
5 | 89 | SEVERICHE MOGOLLÓN GABRIEL RAMIRO | 78702356 | $26.000.000 | 432,696 |
6 | 222 | ÁLVAREZ MOLINA JUAN SEBASTIÁN | 1140882543 | $26.000.000 | 431,477 |
7 | 256 | JIMENEZ NAIZZIR MELISSA ELENA | 1140894706 | $39.000.000 | 424,201 |
8 | 103 | GUEVARA GRAU KARINA MARCELA | 1143152303 | $39.000.000 | 423,852 |
9 | 198 | CASTILLO MONTES YADIS MILDRED | 1129564225 | $39.000.000 | 419,611 |
10 | 155 | MURCIA DÍAZ DIANA CAROLINA | 1192770288 | $39.000.000 | 409,765 |
11 | 215 | LÓPEZ PERES JOHANNA MARÍA | 32897068 | $39.000.000 | 402,262 |
12 | 151 | LÓPEZ BRAVO HEIDY PAOLA | 1067717336 | $39.000.000 | 401,086 |
13 | 70 | ANAYA CEPEDA LUIS FERNANDO | 72001889 | $39.000.000 | 401,067 |
14 | 88 | DE LA CRUZ GUTÍERREZ JAQUELINE PAOLA | 1143160326 | $39.000.000 | 389,544 |
15 | 232 | CARBONO SÁNCHEZ JUAN CARLOS | 72261183 | $39.000.000 | 388,907 |
16 | 1 | UFRE NARVÁEZ DANILO | 72336249 | $39.000.000 | 388,161 |
17 | 123 | MARTÍNEZ CARREANO ANDREA CAROLINA | 1045734736 | $26.000.000 | 387,756 |
18 | 191 | MUÑOZ CARABALLO ARIANA | 1143163039 | $39.000.000 | 380,934 |
19 | 64 | VARELO VERGARA ROSA ANGÉLICA | 1048306514 | $39.000.000 | 379,891 |
20 | 130 | ÁNGULO SOTO JAIME ENRIQUE | 1140888864 | $39.000.000 | 374,384 |
21 | 138 | PERÉZ ROMERO LAURA MARCELA | 1143440557 | $39.000.000 | 372,346 |
22 | 174 | GRATEROL OSORIO LUIS JOSE | 1140854857 | $39.000.000 | 370,114 |
23 | 167 | LUX VICENTINI FRANCISCO JAVIER | 1140865405 | $39.000.000 | 369,265 |
24 | 269 | FIGUEROA PINO GREISY MILENA | 1140892256 | $39.000.000 | 367,202 |
25 | 195 | PADILLA LARA DAYANA MARCELA | 1143134870 | $39.000.000 | 366,014 |
26 | 128 | CHAMORRO MÁRQUEZ KATTY LUZ | 1193231264 | $39.000.000 | 361,534 |
27 | 203 | SÁNCHEZ HINESTROZA LORENA | 1129517114 | $39.000.000 | 361,433 |
28 | 18 | CAMARGO OCHOA THAYS THALIA | 1042457946 | $39.000.000 | 361,236 |
29 | 27 | DE LA HOZ DOMÍNGUEZ DANIEL DAVID | 1143261474 | $39.000.000 | 359,178 |
30 | 114 | GONZÁLEZ CASTRO KEYDER ANDRES | 1140882231 | $39.000.000 | 355,590 |
31 | 251 | SAN MARTIN MEJIA JEFFREY ANTONIO | 1102845704 | $26.000.000 | 355,476 |
32 | 122 | PADILLA LEÓN VERANYS JOHANA | 1045725809 | $39.000.000 | 349,315 |
33 | 267 | VEGA GAZCÓN YOBERYS PAOLA | 1002153595 | $39.000.000 | 349,118 |
34 | 158 | VALENCIA CABARCAS DEIVIS ARTURO | 1140822170 | $26.000.000 | 348,997 |
35 | 30 | DÍAZ SALCEDO ANDRÉS FELIPE | 1102864123 | $39.000.000 | 348,337 |
Impacto social del Subsidio de Vivienda
El Subsidio de Vivienda Combarranquilla cumple el sueño de muchas familias de tener un hogar estable y seguro. Este logro no solo les brinda un lugar para vivir, sino que también les otorga un sentimiento de realización y estabilidad emocional.
De igual manera, el acceso a la vivienda propia contribuye al desarrollo económico y social no solo del departamento, sino del país. Cuando las familias tienen un hogar estable, están motivadas a invertir en mejorar sus propiedades y en continuar trabajando por el bienestar de sus seres queridos.
¿Cuáles son las próximas fechas de postulación?
Combarranquilla abrirá la convocatoria para postulación el próximo 1 de junio finalizando el 30 del mismo mes.
¡Aprovecha esta oportunidad! realiza el proceso de postulación por medio de nuestra página web: www.combarranquilla.co
¡Cumpliendo sueños!
Nuestro Subsidio de Vivienda no solo transforma las vidas de las familias beneficiadas, sino que también impulsa el progreso de toda la sociedad, brindándoles bienestar y mejor calidad de vida.